Publicitate
Publicitate
Publicitate
Mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Alexander Zverev a urcat pe locul patru în clasamentul ATP, după titlul cucerit la Roma

Agerpres
Alexander Zverev, pe locul patru în clasamentul ATP
Alexander Zverev, pe locul patru în clasamentul ATPProfimedia
Tenismanul german Alexander Zverev a urcat de pe locul cinci pe patru în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la Roma.

Podiumul rămâne neschimbat, cu sârbul Novak Djokovic pe prima poziție, cu un avans de circa o mie de puncte față de italianul Jannik Sinner, care are la rândul său 1.400 de puncte în plus față de spaniolul Carlos Alcaraz.

Zverev (27 ani) a făcut rocada în clasament cu rusul Daniil Medvdev şi este la aproape o mie de puncte de Alcaraz.

Finalist la Roma, chilianul Nicolas Jarry a reuşit un salt de opt locuri, ajungând pe poziția a 16-a în lume.

Filip Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 286, coborând opt poziții față de acum săptămâni, şi alți tricolori din top regresând în această perioadă.

La dublu, Victor Cornea a urcat şase locuri şi se află pe 67 în lume.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.860 puncte

2 (2). Jannik Sinner (Italia) 8.770

3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 7.300

4 (5). Alexander Zverev (Germania) 6.345

5 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 6.295

6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.700

7 (7). Casper Ruud (Norvegia) 4.185

8 (9). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.885

9 (8). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.700

10 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.615

................................................................

286 (278). Filip Cristian Jianu 193

363 (364). Cezar Crețu 136

389 (367). Marius Copil 122

399 (315). Nicholas David Ionel 120

461 (460). Gabi Adrian Boitan 94

477 (476). Sebastian Gima 89

520 (503). Vlad Andrei Dancu 75

541 (533). Dan Alexandru Tomescu 71

546 (538). Radu Mihai Papoe 69

...

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Marcel Granollers (Spania) 8.130 puncte

1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 8.130

3 (3). Matthew Ebden (Australia) 7.390

4 (4). Rohan Bopanna (India) 7.210

5 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.630

6 (6). Rajeev Ram (SUA) 6.585

7 (8). Ivan Dodig (Croația) 6.230

8 (9). Austin Krajicek (SUA) 6.140

9 (7). Wesley Koolhof (Olanda) 6.120

10 (10). Neal Skupski (Marea Britanie) 4.700

.....................................................................

67 (73). Victor Cornea 1.189

174 (170). Alexandru Jecan 411

357 (354). Bogdan Pavel 176

365 (365). Dan Alexandru Tomescu 173

...