Cum arată clasamentele WTA după Australian Open. Pe ce loc a urcat Sabalenka și cum stau jucătoarele noastre
Belarusa Arina Sabalenka a urcat trei locuri și se află pe poziția secundă a ierarhiei după primul său titlu de Mare Şlem, câștigat sâmbătă la Melbourne.
Kazaha Elena Rîbakina, învinsă de Sabalenka în trei seturi în finală, a reușit un salt spectaculos de 15 locuri și ocupă poziția a zecea, cea mai bună din carieră.
România mai are doar patru reprezentante în top 100, pe Simona Halep, care, deși n-a mai jucat din septembrie (este suspendată provizoriu după un test antidoping pozitiv), rămâne jucătoarea noastră cel mai bine clasată, pe locul 15.
Irina Begu a urcat trei poziții față de ierarhia de acum două săptămâni, Sorana Cîrstea a coborât 19 locuri și e pe 61, iar Ana Bogdan a căzut cinci locuri și se află pe 68.
La dublu, Gabriela Ruse a reușit un salt spectaculos de 49 de locuri și se află pe 49, grație semifinalei jucate la Melbourne alături de ucraineanca Marta Kostiuk. Şi Monica Niculescu a urcat în clasament, fiind pe 45, după un progres de opt locuri.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.485 puncte
2 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.100
3 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 5.210
4 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.000
5 (4). Caroline Garcia (Franța) 4.645
6 (7). Coco Gauff (SUA) 3.992
7 (6). Maria Sakkari (Grecia) 3.811
8 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 3.380
9 (10). Belinda Bencic (Elveția) 2.905
10 (25). Elena Rîbakina (Kazahstan) 2.815
.................................................................
15 (12). Simona Halep 2.141
27 (30). Irina-Camelia Begu 1.472
61 (42). Sorana Cîrstea 906
68 (63). Ana Bogdan 840
144 (131). Elena-Gabriela Ruse 436
179 (171). Alexandra Cadanțu-Ignatik 367
194 (173). Irina Bara 336
201 (161). Jaqueline Cristian 328
203 (197). Gabriela Lee 326
253 (246). Miriam Bulgaru 257
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 6.915 puncte
2 (4). Coco Gauff (SUA) 6.040
3 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.036
4 (6). Jessica Pegula (SUA) 5.630
5 (3). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.435
6 (5). Elise Mertens (Belgia) 4.960
7 (7). Gabriela Dabrowski 4.790
8 (8). Giuliana Olmos (Mexic) 4.700
9 (10). Zhaoxuan Yang (China) 4.370
10 (9). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.355
................................................................
40 (89). Elena-Gabriela Ruse 1.617
45 (53). Monica Niculescu 1.500
104 (104). Irina Bara 707