Novak Djokovic se menține în fruntea clasamentului ATP. Victor Cornea coboară șapte locuri
Podiumul este completat de spaniolul Carlos Alcaraz, la circa 500 de puncte de campionul en titre de la Australian Open.
În top 10 mondial nu s-a produs nicio modificare, deşi Casper Ruud (locul 6) l-a învins pe Stefanos Tsitsipas (7) în finala de la Barcelona.
Argentinianul Mariano Navone, finalist la Țiriac Open, a reuşit un salt de 11 locuri şi se află acum pe 41, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră. Campionul de la Bucureşti, maghiarul Marton Fucsovics, a izbutit un salt spectaculos de 29 de poziții, care l-a adus pe locul 53.
Germanul Jan-Lennard Struff, care a câştigat la Munchen primul său titlu ATP din carieră, a urcat patru poziții şi se află pe 24. Finalistul, americanul Taylor Fritz, este al 13-lea în lume săptămâna aceasta, după ce a urcat două poziții.
Filip Cristian Jianu este cel mai bun jucător de simplu al României, pe 281, o treaptă mai sus față de săptămâna trecută, în timp ce Nicholas David Ionel a ieşit din top 300, fiind acum pe 314.
La dublu, Victor Cornea a coborât şapte locuri şi a ajuns pe 76, deşi a jucat o semifinală la Munchen.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.990 puncte
2 (2). Jannik Sinner (Italia) 8.660
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 8.145
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 7.085
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 5.425
6 (6). Casper Ruud (Norvegia) 4.480
7 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.030
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 3.830
9 (9). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.675
10 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.640
................................................................
281 (282). Filip Cristian Jianu 204
314 (289). Nicholas David Ionel 168
363 (356). Cezar Crețu 138
367 (360). Marius Copil 136
465 (465). Sebastian Gima 91
476 (476). Gabi Adrian Boitan 86
504 (506). Vlad Andrei Dancu 78
538 (545). Radu Mihai Papoe 69
550 (555). Dan Alexandru Tomescu 68
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Matthew Ebden (Australia) 7.990 puncte
2 (2). Rohan Bopanna (India) 7.810
3 (4). Marcel Granollers (Spania) 7.130
3 (3). Horacio Zeballos (Argentina) 7.130
5 (7). Rajeev Ram (SUA) 6.585
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.540
7 (5). Wesley Koolhof (Olanda) 6.480
8 (8). Ivan Dodig (Croația) 6.230
9 (9). Austin Krajicek (SUA) 6.230
10 (10). Neal Skupski (Marea Britanie) 5.150
.....................................................................
76 (69). Victor Cornea 1.114
178 (174). Alexandru Jecan 399
357 (359). Bogdan Pavel 176
364 (360). Dan Alexandru Tomescu 173
...C