Publicitate
Publicitate
Publicitate
Mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Poloneza Swiatek continuă să domine clasamentul WTA. Gabriela Ruse, salt de opt locuri

Agerpres
Clasamentul WTA
Clasamentul WTAAndrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Jucătoarea poloneză Iga Swiatek domină cu claritate clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, cu un avans consistent față de următoarele clasate, belarusa Arina Sabalenka şi americanca Jessica Pegula.

Față de săptămâna trecută, în Top 10, americanca Danielle Collins a urcat un loc, de pe 10 pe 9, iar cehoaica Barbora Krejcikova a avansat de pe 11 pe 10.

România are în continuare trei reprezentante în Top 100: Sorana Cîrstea, care a căzut un loc şi se află pe 64, Jaqueline Cristian, care se menține pe 80, şi pe Elena Gabriela Ruse, cu un salt de opt locuri, pe 98. Ana Bogdan ocupă acum locul 120, după o cădere de 25 poziții față de săptămâna trecută. Irina Begu ocupă locul 103, în ascensiune cu 3 locuri.

În Top 200 le mai avem pe Anca Todoni, pe 136 (+1) şi Miriam Bulgaru, în staționare pe locul 178.

La dublu, Monica Niculescu a pierdut două locuri şi e pe 42, iar Gabriela Ruse a pierdut o poziție, până pe 69.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.885 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.716

3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.220

4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.871

5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.348

6 (6). Coco Gauff (SUA) 4.983

7 (7). Qinwen Zheng (China) 3.920

8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.698

9 (10). Danielle Collins (SUA) 3.178

10 (11). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.161

........................................................

64 (63). Sorana Cîrstea 953

80 (80). Jaqueline Cristian 844

93 (101). Elen Gabriela Ruse 743

95 (93). Ana Bogdan 772

103 (107). Irina Begu 683

120 (95). Ana Bogdan 613

136 (137). Anca Todoni 540

178 (178). Miriam Bulgaru 416

242 (242). Irina Bara 294

258 (244). Cristina Dinu 267

265 (266). Patricia Maria Țig 255

...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.780 puncte

2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.645

3 (5). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165

4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.125

5 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948

6 (3). Elise Mertens (Belgia) 5.870

7 (7). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316

8 (9). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125

9 (8). Taylor Townsend (SUA) 5.118

10 (13). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 5.085

.........................................................

42 (40). Monica Niculescu 2.115

69 (68). Elena-Gabriela Ruse 1.314

161 (156). Irina Bara 527

193 (189). Jaqueline Cristian 418

198 (202). Andreea Mitu 397

...