Publicitate
Publicitate
Publicitate
Mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Sportivii cei mai medaliați şi titrați din istoria Jocurilor Olimpice de vară

Agerpres
JO Paris 2024
JO Paris 2024Profimedia
Înotătorul american Michael Phelps este sportivul cel mai medaliat şi titrat din istoria Jocurilor Olimpice de vară, un statut pe care şi-l păstrează înainte de lovitura de începere a Jocurilor de la Paris.

Sportivii cei mai medaliați de la JO de vară

1. Michael Phelps (SUA), natație (2004-2016) 28 de medalii (23 de aur+3 de argint+2 de bronz)

2. Larisa Latinina (URSS), gimnastică (1956-1964) 18 (9+5+4)

3. Nikolai Andrianov (URSS), gimnastică (1972-1980) 15 (7+5+3)

4. Boris Şaklin (URSS), gimnastică (1956-1964) 13 (7+4+2)

5. Edoardo Mangiarotti (Italia), scrimă (1936-1960) 13 (6+5+2)

6. Takashi Ono (Japonia), gimnastică (1952-1964) 13 (5+4+4)

7. Paavo Nurmi (Finlanda), atletism (1920-1928) 12 (9+3+0)

8. Birgit Fischer (Germania), kaiac-canoe (1980-2004) 12 (8+4+0)

9. Sawao Kato (Japonia), gimnastică (1968-1976) 12 (8+3+1)

9. Jennifer Thompson (SUA), natație (1992-2004) 12 (8+3+1)

Sportivii cei mai titrați la JO de vară

1. Michael Phelps (SUA), natație (2004-2016) 23 medalii de aur

2. Larisa Latinina (URSS), gimnastică (1956-1964) 9

2. Paavo Nurmi (Finlanda), atletism (1920-1928) 9

2. Mark Spitz (SUA), natație (1968-1972) 9

2. Carl Lewis (SUA), atletism (1984-1996) 9

6. Birgit Fischer (Germania), kaiac-canoe (1980-2004) 8

6. Sawao Kato (Japonia), gimnastică (1968-1976) 8

6. Jennifer Thompson (SUA), natație (1992-2004) 8

6. Matt Biondi (SUA), natație (1984-1992) 8

6. Ray Ewry (SUA), atletism (1900-1908) 8

6. Usain Bolt (Jamaica, atletism (2008-2016) 8

Cel mai mare număr de medalii de aur individuale la JO de vară

1. Michael Phelps (SUA), natație (2004-2016) 13

2. Ray Ewry (SUA), atletism (1900-1908) 8

3. Vera Caslavska (Cehoslovacia), gimnastică (1960-1968) 7

3. Carl Lewis (USA), atletism (1984-1996) 7

5. Usain Bolt (Jamaica), atletism (2008-2016) 6

5. Katie Ledecky (USA), natație (2012-2020) 6

Cel mai mare număr de medalii de aur la o singură ediție a JO de vară:

1. Michael Phelps (SUA), natație (2008) 8

2. Mark Spitz (SUA), natație (1972) 7

3. Michael Phelps (SUA), natație (2004) 6

4. Vitali Scerbo (Comunitatea Statelor Independente), gimnastică (1992) 6

4. Kristin Otto (RD Germană), natație (1988) 6